Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 80 | 17 | 41435 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 17 | 5926 |
![]() |
0 | 0 | 19 | 17 | 14882 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 11 | 9784 |
![]() |
0 | 0 | 29 | 13 | 10843 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 2 | 4 | 281 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 391 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 3 | 7 | 329 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 374 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 1 | 7 | 228 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 1 | 5 | 195 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 313 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 240 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 254 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 345 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 292 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 214 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 343 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 252 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 184 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 291 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 366 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1332 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 587 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 284 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 3 | 8 | 460 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 2 | 6 | 350 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 2 | 6 | 350 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 5 | 13 | 347 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 338 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 348 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 3 | 6 | 361 |
![]() |
0 | 0 | 541 | 19 | 118912 |
![]() |
0 | 0 | 45 | 16 | 8526 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 11 | 8983 |
![]() |
0 | 0 | 25 | 16 | 10671 |
![]() |
0 | 0 | 41 | 14 | 10780 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 10 | 9575 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 1 | 5 | 219 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 1 | 8 | 270 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 2 | 5 | 167 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 1 | 6 | 244 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 321 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 1 | 4 | 378 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 2 | 10 | 198 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 2 | 6 | 234 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 234 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 318 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 338 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 2 | 4 | 222 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 281 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 2 | 8 | 286 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 363 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 382 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 322 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 300 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 2 | 10 | 492 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 402 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 374 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 348 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 1 | 7 | 375 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 270 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 319 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 360 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 308 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 13 | 9731 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 11 | 9368 |
![]() |
0 | 0 | 68 | 18 | 9486 |
![]() |
0 | 0 | 43 | 19 | 9441 |
![]() |
0 | 0 | 37 | 13 | 7946 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 14 | 11316 |
![]() |
0 | 0 | 65 | 13 | 13089 |
![]() |
0 | 0 | 461 | 21 | 197905 |
![]() |
0 | 0 | 41 | 11 | 18516 |
![]() |
0 | 0 | 48 | 11 | 14673 |
![]() |
0 | 0 | 46 | 11 | 15210 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 12 | 19766 |
![]() |
0 | 0 | 22 | 12 | 12325 |
![]() |
0 | 0 | 16 | 11 | 11448 |
![]() |
0 | 0 | 52 | 15 | 13354 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 1 | 6 | 334 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 1 | 9 | 405 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 2 | 9 | 472 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 2 | 9 | 413 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 2 | 11 | 521 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 3 | 9 | 569 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 2 | 6 | 414 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 2 | 11 | 571 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 3 | 8 | 564 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 548 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 459 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 460 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 421 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 4 | 15 | 498 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 625 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 442 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 385 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 400 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 465 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 493 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 2 | 6 | 417 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 357 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 398 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 465 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 2 | 9 | 497 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 332 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 1 | 6 | 362 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 271 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 1 | 8 | 449 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 347 |
![]() |
0 | 0 | 58 | 12 | 13777 |
![]() |
0 | 0 | 44 | 16 | 18758 |
![]() |
0 | 0 | 32 | 12 | 21158 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 964 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 1 | 10 | 985 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 453 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 2 | 12 | 568 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 738 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 862 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 2 | 9 | 752 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 2 | 9 | 633 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 2 | 8 | 713 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 864 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 4 | 9 | 901 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 593 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 731 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 642 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 590 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 503 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 613 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 3 | 9 | 873 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 1 | 9 | 888 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 1 | 12 | 610 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 2 | 7 | 465 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 470 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 1 | 9 | 721 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 755 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 573 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 2 | 8 | 676 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 697 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 873 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 2 | 8 | 664 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 2 | 7 | 429 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 21 | 21029 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 16 | 17891 |
![]() |
0 | 0 | 680 | 18 | 104281 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 8 | 12557 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 2 | 5 | 351 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 310 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 2 | 6 | 253 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 353 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 354 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 2 | 7 | 369 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 542 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 337 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 310 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 389 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 359 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 461 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 403 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 332 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 423 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 992 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 418 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 469 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 402 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 428 |
2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 451 |
2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 513 |
2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 433 |
2015-12-26 | 0 | 0 | 1 | 6 | 517 |
2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 |
2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 |
2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 400 |
2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 387 |
2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 280 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 10 | 9166 |
![]() |
0 | 0 | 75 | 18 | 10359 |
![]() |
0 | 0 | 55 | 12 | 9734 |
![]() |
0 | 0 | 63 | 11 | 10017 |
![]() |
0 | 0 | 68 | 14 | 10173 |
![]() |
0 | 0 | 86 | 11 | 8942 |
![]() |
0 | 0 | 79 | 12 | 6943 |
![]() |
0 | 0 | 71 | 9 | 8090 |
![]() |
0 | 0 | 96 | 17 | 8591 |
![]() |
0 | 0 | 35 | 9 | 5068 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 10 | 4641 |
![]() |
49 | 53 | 250 | 33 | 139660 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 11 | 7078 |
![]() |
0 | 0 | 21 | 9 | 8588 |
![]() |
0 | 0 | 50 | 28 | 6708 |
![]() |
0 | 0 | 12 | 31 | 8146 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 33 | 8917 |
![]() |
0 | 0 | 13 | 22 | 9187 |
![]() |
0 | 0 | 28 | 27 | 11548 |
![]() |
0 | 0 | 20 | 32 | 15999 |
![]() |
0 | 0 | 17 | 22 | 12692 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 15 | 17111 |
![]() |
16 | 16 | 18 | 23 | 17101 |
![]() |
33 | 37 | 27 | 23 | 16585 |
![]() |
45 | 56 | 36 | 32 | 92469 |
![]() |
44 | 55 | 32 | 17 | 21933 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 28 | 9682 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 7047 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 8080 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 8 | 9579 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 6122 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4263 |
2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 133 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 213 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 213 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 166 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120 |
2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 119 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 | 4579 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 12 | 4729 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 6727 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 6 | 4478 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 5250 |
![]() |
13 | 29 | 12 | 11 | 83082 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 6395 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 5 | 6109 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 7757 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3554 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 5124 |
![]() |
2 | 7 | 2 | 6 | 5071 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 11 | 6313 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 8 | 7668 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 6 | 11589 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 5 | 6307 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 5 | 8237 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 8 | 8958 |
2012-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
2012-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3037 |
2012-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
2012-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
2012-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
2012-01-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
2012-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 |
2012-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 |
2012-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 125 |
2012-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
2012-01-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162 |
2012-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
2012-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
2012-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
2012-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
2012-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 375 |
2012-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 274 |
2012-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
2012-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 380 |
2012-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
2012-01-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241 |
2012-01-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 185 |
2012-01-23 | 1 | 2 | 0 | 4 | 263 |
2012-01-24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 259 |
2012-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
2012-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
2012-01-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 494 |
2012-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 257 |
2012-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 |
2012-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 258 |
2012-01-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
![]() |
13 | 21 | 18 | 5 | 27093 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 4 | 4829 |
2011-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
2011-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
2011-12-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 351 |
2011-12-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112 |
2011-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 |
2011-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
2011-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 |
2011-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
2011-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 |
2011-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 |
2011-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 |
2011-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 136 |
2011-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 |
2011-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 |
2011-12-15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 134 |
2011-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 162 |
2011-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 399 |
2011-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
2011-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 |
2011-12-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 143 |
2011-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 |
2011-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
2011-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
2011-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
2011-12-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 455 |
2011-12-26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 86 |
2011-12-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
2011-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
2011-12-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
2011-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 126 |
2011-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 4 | 3104 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 4 | 2743 |
2011-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 |
2011-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
2011-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
2011-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2011-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2011-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177 |
2011-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2011-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
2011-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 |
2011-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2011-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 98 |
2011-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 |
2011-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 |
2011-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2011-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 |
2011-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
2011-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 74 |
2011-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
2011-10-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 |
2011-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2011-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2011-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 |
2011-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2011-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2011-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
2011-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 313 |
2011-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
2011-10-28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 88 |
2011-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
2011-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2011-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2475 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 5 | 4124 |
2011-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67 |
2011-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 |
2011-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 107 |
2011-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 |
2011-08-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 148 |
2011-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
2011-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 157 |
2011-08-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
2011-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104 |
2011-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 283 |
2011-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 412 |
2011-08-12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142 |
2011-08-13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 177 |
2011-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
2011-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 |
2011-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
2011-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 |
2011-08-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
2011-08-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
2011-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
2011-08-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 |
2011-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2011-08-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 |
2011-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
2011-08-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2011-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
2011-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
2011-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2011-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71 |
2011-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
2011-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
![]() |
2 | 4 | 0 | 3 | 2642 |
![]() |
3 | 4 | 8 | 4 | 2999 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 5 | 2210 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 4 | 1967 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 |